Ponuka
posilňovňa: | kondičné a rehabilitačné cvičenia, cvičenia s osobným trénerom | |
silová a kondičná príprava športovcov | ||
aerobna sála: | možnosť prenajatia sály na cvičenia (Tel.: 0918 532 270) | |
fitness shop: | doplnky výživy - proteíny, vitamíny, aminokyseliny, ... | |
fitness doplnky - rukavice, opasky, trhačky, ... | ||
poradenstvo: |
meranie na diagnostickom zariadení, zostavenie jedlničkov, tréningových plánov a redukčných programov | |
Príprava športovcov na kulturistické a fitness súťaže. |
||
Olympia 3.3 | Vám poskytne dôležité informácie o stave vášho tela | ![]() |
HEIGHT- výška tela | ||
WEIGHT - váha tela | ||
P.B.F. - Percento telesného tuku | ||
M.B.F. - Hmotnosť telesného tuku | ||
L.B.M. - Čistá hmotnosť bez tuku | ||
T.B.W - Obsah vody v tele | ||
B.M.I - Index telesnej hmotnosti - je pomer výšky a váhy | ||
FATNESS - Stupeň obezity | ||
W.H.R. - Pomer objemu bokov a pásu | ||
STD.WT - Štandardná hmotnosť | ||
B.M..R. -Minimálna kalorická spotreba | ||
A.M..B. - Biologický vek | ||
IMPEDANCE . Elektrická impedancia tela | ||
PROTEIN - Obsah bielkovín v tele | ||
MUSCLE - Objem svalového tkaniva | ||
MINERAL - Podiel minerálov v tele | ||
I.C.F. - Hmotnosť vnútro bunečných tekutín v tele | ||
E.C.F. - Hmotnosť mimobunečných tekutín |